您现在的位置是:启航汽车网 > 试驾评测试驾评测

2024年3月紧凑型车销量排行榜,

查看 羊翻启航 的更多文章羊翻启航2024-04-13【试驾评测】6220人已围观

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月紧凑型车销量为372101辆,占市场份额21.93%,汽车级别销量排名第2位。

紧凑型车销量走势图 (单位:辆)

       2024年3月,紧凑型车销量同比下降2.39%,环比增长51.29%。

最近一年紧凑型车销量数据

月份 销量 占市场份额 销量排名
2024-03 372101 21.93% 2
2024-02 245957 22.1% 2
2024-01 444500 21.76% 2
2023-12 488659 20.6% 2
2023-11 441714 21.21% 2
2023-10 425415 20.89% 2
2023-09 446900 22.06% 2
2023-08 436328 22.63% 2
2023-07 411896 23.1% 2
2023-06 432783 22.82% 2
2023-05 419277 24.85% 2
2023-04 380014 23.17% 2

2024年3月紧凑型车销量排行榜

排名 车型 销量 汽车品牌 销量占比
1 秦PLUS 50394 比亚迪 13.54%
2 轩逸 29674 东风日产 7.97%
3 朗逸 21216 上汽大众 5.7%
4 驱逐舰05 18803 比亚迪 5.05%
5 速腾 16446 一汽-大众 4.42%
6 卡罗拉 15551 一汽丰田 4.18%
7 AION S 14758 广汽埃安 3.97%
8 星瑞 13323 吉利汽车 3.58%
9 威朗 12301 上汽通用别克 3.31%
10 伊兰特 10525 北京现代 2.83%
11 逸动 9744 长安汽车 2.62%
12 微蓝6 8035 上汽通用别克 2.16%
13 长安UNI-V 7782 长安汽车 2.09%
14 宝来 7732 一汽-大众 2.08%
15 帝豪 7707 吉利汽车 2.07%
16 思域 7684 东风本田 2.07%
17 雷凌 7344 广汽丰田 1.97%
18 艾瑞泽8 7192 奇瑞汽车 1.93%
19 奥迪A3 6388 一汽-大众奥迪 1.72%
20 型格 6287 广汽本田 1.69%
21 大众ID.3 6200 上汽大众 1.67%
22 长安启源A05 5622 长安启源 1.51%
23 凌渡 5601 上汽大众 1.51%
24 高尔夫 5356 一汽-大众 1.44%
25 领克03 5336 领克 1.43%
26 北京EU5 5221 北京汽车 1.4%
27 奔驰A级 4516 北京奔驰 1.21%
28 科鲁泽 4146 上汽通用雪佛兰 1.11%
29 银河L6 3628 吉利汽车 0.98%
30 捷达VA3 3452 一汽-大众捷达 0.93%
31 奕炫 3011 东风乘用车 0.81%
32 缤瑞 2824 吉利汽车 0.76%
33 标致408 2745 东风标致 0.74%
34 马自达3 昂克赛拉 2737 长安马自达 0.74%
35 MG5 2651 上汽集团 0.71%
36 荣威i6 MAX新能源 2494 上汽集团 0.67%
37 骐达TIIDA 2172 东风日产 0.58%
38 艾瑞泽5 2093 奇瑞汽车 0.56%
39 比亚迪e2 1811 比亚迪 0.49%
40 逸达 1758 长安汽车 0.47%
41 逸动新能源 1502 长安汽车 0.4%
42 影豹 1496 广汽乘用车 0.4%
43 曹操60 1482 曹操汽车 0.4%
44 吉利几何A 1481 吉利几何 0.4%
45 荣威Ei5 1343 上汽集团 0.36%
46 风云A8 1191 奇瑞汽车 0.32%
47 秦新能源 1010 比亚迪 0.27%
48 锐程PLUS 905 长安汽车 0.24%
49 星瑞L 861 吉利汽车 0.23%
50 起亚K3 853 悦达起亚 0.23%
51 吉利几何G6 784 吉利几何 0.21%
52 启辰D60EV 734 东风日产 0.2%
53 风行S50EV 644 东风风行 0.17%
54 艾瑞泽e 584 奇瑞新能源 0.16%
55 小鹏P5 575 小鹏汽车 0.15%
56 帝豪新能源 489 吉利新能源 0.13%
57 凌尚 420 广汽丰田 0.11%
58 启辰D60 362 东风日产 0.1%
59 宝骏云朵 328 上汽通用五菱 0.09%
60 MG4 EV 309 上汽集团 0.08%
61 帝豪L HiP 306 吉利汽车 0.08%
62 枫叶60s 299 睿蓝汽车 0.08%
63 爱跑 271 江汽集团 0.07%
64 菲斯塔 253 北京现代 0.07%
65 亚洲狮 239 一汽丰田 0.06%
66 长安UNI-V 智电iDD 215 长安汽车 0.06%
67 比亚迪e3 157 比亚迪 0.04%
68 畅巡 150 上汽通用雪佛兰 0.04%
69 e爱丽舍 141 东风新能源 0.04%
70 欧拉芭蕾猫 123 长城新能源 0.03%
71 轩度 106 凯翼汽车 0.03%
72 名爵6 61 上汽集团 0.02%
73 明锐 54 上汽大众斯柯达 0.01%
74 羿 50 江铃集团新能源 0.01%
75 凌派 48 广汽本田 0.01%
76 富康ES600 10 东风新能源 --
77 江淮A5 PLUS 5 江汽集团 --

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

Tags:

同比增长73.2%!跨境电商企业赶订单 扩产能

搜索