您现在的位置是:启航汽车网 > 二手车商二手车商
2024年1月自主品牌汽车销量排行榜, 同比增长75.28%,
羊翻启航2024-02-22【二手车商】3354人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月自主品牌汽车销量为1123118辆,占市场份额55.2%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,自主品牌汽车销量同比增长75.28%,环比下降9.95%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2024-01 | 1123118 | 55.2% |
2023-12 | 1247165 | 52.84% |
2023-11 | 1151513 | 55.44% |
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2024年1月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 40496 | SUV | 1 | 长安汽车 |
宋PLUS新能源 | 32267 | SUV | 2 | 比亚迪 |
问界M7 | 29997 | SUV | 3 | 赛力斯汽车 |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 |
海鸥 | 28050 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
星越L | 23387 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
哈弗H6 | 22846 | SUV | 7 | 长城汽车 |
星瑞 | 21253 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
瑞虎8 | 21097 | SUV | 8 | 奇瑞汽车 |
逸动 | 20898 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 |
宋Pro新能源 | 19952 | SUV | 9 | 比亚迪 |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 |
长安UNI-V | 17372 | 紧凑型车 | 9 | 长安汽车 |
元PLUS | 16831 | SUV | 13 | 比亚迪 |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
长安Lumin | 16041 | 微型车 | 1 | 长安汽车 |
宏光MINIEV | 15520 | 微型车 | 2 | 上汽通用五菱 |
艾瑞泽8 | 15083 | 紧凑型车 | 10 | 奇瑞汽车 |
红旗H5 | 14865 | 中型车 | 5 | 一汽红旗 |
博越L | 14022 | SUV | 15 | 吉利汽车 |
理想L7 | 13343 | SUV | 16 | 理想 |
长安欧尚Z6 | 12176 | SUV | 21 | 长安汽车 |
长安CS55PLUS | 11934 | SUV | 23 | 长安汽车 |
五菱缤果 | 11746 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
红旗HS5 | 11249 | SUV | 24 | 一汽红旗 |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 |
熊猫 | 11092 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 11048 | SUV | 26 | 长安汽车 |
捷途旅行者 | 10959 | SUV | 27 | 奇瑞汽车 |
五菱宏光 | 10136 | MPV | 1 | 上汽通用五菱 |
五菱星光 | 10103 | 中型车 | 9 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 10079 | SUV | 32 | 广汽埃安 |
银河L7 | 9772 | SUV | 33 | 吉利汽车 |
捷途X70 | 9746 | SUV | 34 | 奇瑞汽车 |
AION S | 9534 | 紧凑型车 | 15 | 广汽埃安 |
博越 | 9424 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
深蓝S7 | 9109 | SUV | 36 | 深蓝汽车 |
理想L8 | 9061 | SUV | 37 | 理想 |
唐新能源 | 8892 | SUV | 38 | 比亚迪 |
领克08新能源 | 8816 | SUV | 40 | 领克 |
理想L9 | 8762 | SUV | 41 | 理想 |
荣威i5 | 8473 | 紧凑型车 | 16 | 上汽集团 |
海豹 | 8459 | 中型车 | 12 | 比亚迪 |
领克03 | 8450 | 紧凑型车 | 17 | 领克 |
腾势D9 | 8360 | MPV | 2 | 腾势汽车 |
哈弗大狗 | 7979 | SUV | 42 | 长城汽车 |
缤越 | 7911 | SUV | 43 | 吉利汽车 |
逸达 | 7623 | 紧凑型车 | 19 | 长安汽车 |
宋L | 7374 | SUV | 45 | 比亚迪 |
坦克300 | 7356 | SUV | 47 | 长城汽车 |
红旗E-QM5 | 7253 | 中型车 | 15 | 一汽红旗 |
瑞虎9 | 7112 | SUV | 49 | 奇瑞汽车 |
驱逐舰05 | 6400 | 紧凑型车 | 23 | 比亚迪 |
银河L6 | 6389 | 紧凑型车 | 24 | 吉利汽车 |
瑞虎7 | 6366 | SUV | 53 | 奇瑞汽车 |
领克06 | 6034 | SUV | 54 | 领克 |
荣威D7 | 6001 | 中型车 | 18 | 上汽集团 |
极氪007 | 5853 | 中型车 | 19 | 极氪 |
MG5 | 5852 | 紧凑型车 | 26 | 上汽集团 |
深蓝SL03 | 5694 | 中型车 | 20 | 深蓝汽车 |
豪越L | 5577 | SUV | 55 | 吉利汽车 |
传祺M8 | 5470 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
长安CS35PLUS | 5411 | SUV | 56 | 长安汽车 |
零跑C11 | 5326 | SUV | 58 | 零跑汽车 |
蓝电E5 | 5289 | SUV | 59 | 赛力斯蓝电 |
极氪001 | 5272 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
豹5 | 5203 | SUV | 61 | 方程豹 |
五菱荣光V | 5177 | MPV | 6 | 上汽通用五菱 |
坦克500新能源 | 5045 | SUV | 62 | 长城汽车 |
皓瀚新能源 | 5003 | -- | 东风乘用车 | |
缤瑞 | 4895 | 紧凑型车 | 28 | 吉利汽车 |
传祺GS3 | 4775 | SUV | 63 | 广汽乘用车 |
哪吒X | 4766 | SUV | 64 | 合众汽车 |
五菱星驰 | 4708 | SUV | 65 | 上汽通用五菱 |
五菱星辰 | 4681 | SUV | 66 | 上汽通用五菱 |
奔腾B70 | 4666 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 |
智己LS6 | 4612 | SUV | 67 | 智己汽车 |
传祺M6 | 4606 | MPV | 8 | 广汽乘用车 |
零跑T03 | 4606 | 微型车 | 4 | 零跑汽车 |
坦克400新能源 | 4586 | SUV | 68 | 长城汽车 |
捷途大圣 | 4475 | SUV | 70 | 奇瑞汽车 |
五菱佳辰 | 4405 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
MG7 | 4351 | 中型车 | 25 | 上汽集团 |
哈弗猛龙 | 4207 | SUV | 74 | 长城汽车 |
长安欧尚X7 PLUS | 4158 | SUV | 75 | 长安汽车 |
探索06 | 4090 | SUV | 77 | 奇瑞汽车 |
吉利几何E萤火虫 | 4045 | SUV | 78 | 吉利几何 |
欧拉好猫 | 4033 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
奕炫 | 4002 | 紧凑型车 | 29 | 东风乘用车 |
欧尚Z6新能源 | 3952 | SUV | 79 | 长安汽车 |
蔚来ES6 | 3944 | SUV | 80 | 蔚来 |
捷途X90 | 3932 | SUV | 81 | 奇瑞汽车 |
长安启源A07 | 3830 | 中大型车 | 6 | 长安启源 |
红旗HS3 | 3742 | SUV | 83 | 一汽红旗 |
岚图梦想家 | 3539 | MPV | 11 | 岚图汽车 |
传祺E8 | 3470 | MPV | 12 | 广汽乘用车 |
逸动新能源 | 3431 | 紧凑型车 | 34 | 长安汽车 |
艾瑞泽5 | 3409 | 紧凑型车 | 35 | 奇瑞汽车 |
银河E8 | 3058 | 中大型车 | 8 | 吉利汽车 |
长安启源A05 | 2921 | 紧凑型车 | 37 | 长安启源 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
相关文章
- 风云A8 全部在售 2024款,2024年1月份风云A8销量1066台
- 傅园慧旅游包车被勒索发文求助 吉林文旅回应:问题已经解决
- 五菱货车家族推出5项消费刺激政策 全系享受购置税减半等
- 凯迪拉克CT6对比捷豹XFL,谁才是职场精英的优质选择?
- 10天后上市!理想MEGA发布大象灰/白色官图
- 7.98万元起!秦PLUS DM-i荣耀版直接掀桌了
- 比亚迪杀入“7万级”,燃油车慌了?
- 开年就放“王炸”!电比油低,7.98万起,比亚迪双雄出击
- 明晟指数公布季度评审结果新纳入4只A股标的
- 奔驰V级中东版 全部在售 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,2022奔驰V级中东版团购价格58万起 欢迎到店试驾