您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
全新序列主打轻越野 试驾奇瑞探索06
羊翻启航2023-10-18【启航资讯】4081人已围观
据官方表示,该车的消费群体主要集中在20-35岁的中青年,男性消费者居多,目前探索06的订单已经超过了28000台,接近70%都是四驱车型。看样子确实是抓到了消费者的新需求,市场反响很不错。
■ 静态简介
简单回顾外观,奇瑞探索06整体看起来较为硬朗,车辆采用了大面积的灰色中网,看起来十分霸气。中网内则是大尺寸的奇瑞英文标识,车辆采用了贯穿式的LED日间行车灯,左右两侧还带有类似点阵式的效果,整体辨识度较高。新车采用分体式大灯组,光源为全LED。
车辆采用了悬浮式车顶的设计,让侧面看上去有一定的运动感,同时细节上还采用了隐藏式门把手,尺寸方面,车辆的长宽高分别为4538/1898/1680mm,轴距为2672mm。虽然探索06是一款主打轻越野的SUV,不过它依旧提供四驱版本车型,同时接近角为20度,离去角为24度,最小离地间隙为200mm,并且拥有605mm的涉水深度,能够从容应对简单的越野路况。
车辆尾部采用了上窄下宽的设计,搭配贯穿式尾灯,灯组内部的设计与前日间行车灯相呼应,尺寸较大的下包围采用了也与车头设计元素呼应,看起来十分有力量感,而排气管为隐藏式设计。轮胎方面,车辆采用的是朝阳SL369全地形轮胎,尺寸为235/60 R17。
相比外观展现出的硬朗,车内则要显得更为精致以及富有科技感,一改奇瑞往日给人的“工科男”形象,同时车内的几处细节设计也十分贴心。
车辆内饰整体采用平直的设计风格,但用料表现还是挺不错的,中控采用了多种不同手感的材料搭配,配合可调色的氛围灯,视觉效果很不错,除了黑色配色外,另外一套棕色搭配也非常显高级。配置方,车辆采用了10.25英寸的全液晶屏,以及一块竖置13.2英寸中控液晶屏,并且还带有HUD抬头显示,整个科技配置表现还是很不错的。不过内饰还是有一些小细节可以提升,比如方向盘上的按键背光在阳光下很难分辨,初次接触容易搞不清。
车机系统方面,首先硬件非常主流,采用的是8155芯片,整个车机的功能也足够全面,OTA升级,CarPaly等也都支持,并且还支持车载微信功能,可以通过方向盘上的自定义快捷键直接唤醒,解决了不少打工人开车时还不得不回微信的烦恼。
刚才也提到了车内不少有意思的细节,先说充电方面,车辆除了配备12V电源,USB,TYPE-C接口外,还带有50W的无线快充,这个配置在同价位内还是比较少见的,如今各种手机重度用户对于充电的需求还是挺大的,这个50W无线快充可以说很好的解决了问题,再一个就是车内中央扶手箱内特别设置了一个纸巾盒,可以将整包纸巾放置在内,抽取更加方便,此外车辆后排还带有开门警示灯,这几处细节设计都非常值得肯定。
空间方面,车辆定位为紧凑型SUV,整体也符合这一级别车型应有的表现,后排腿部空间比较充裕,纯平地板在面对3名乘客也能营造出比较舒适的乘坐空间。座椅方面,整体包裹性不错,能提供良好的舒适性。储物方面,车辆的后备厢有着非常规整的空间,并且放倒第二排座椅后可以形成一个纯平面,面对野外露营也能应对。
动力方面,车辆搭载1.6T发动机和7速双离合变速箱,最大功率145千瓦(197马力),最大扭矩290牛·米。两款高配车型搭载了来自博格华纳的四驱系统,新车配备前麦弗逊后多连杆悬架,支持7种驾驶模式。
车辆采用了1.6T涡轮增压发动机,参数已经接近不少2.0T发动机的水平,实际表现也是如此,这也保证了车辆无论是在城市道路还是在越野时都能有充足的动力表现,7速双离合变速箱也是这台发动机的老搭档了,在奇瑞多款车型上都有服役,整个发动机和变速箱的配合也是足够默契,日常驾驶给人的感觉就是油门非常跟脚,开起来足够轻松惬意,同时这套动力总成在你需要超车时也会毫不犹豫的降挡提升转速。
车辆共设置了7中驾驶模式,其中3种为日常道路使用,4种为非铺装路面使用,通过挡把后面的旋钮或者屏幕进行切换,每次还会有非常炫酷的切换动画,很有仪式感,这里单说公路的三种模式吧,主要是针对油门灵敏度进行了一定的调节,区别还是比较明显的,同时车辆还提供了四驱能量流,配合540°的全景影响,可以随时掌控车辆的状态。
车辆的转向也有两档可调,或者你可以设置会跟随驾驶模式切换而改变,不过相比驾驶模式油门的变化,转向力度的区别并不是特别明显,整体力度适中,不会让人太难以上手,底盘方面,车辆的底盘调校略偏硬,支撑性很不错,在越野时也能保证不托底,不过由于车辆搭配的是AT胎,在公路上的舒适性表现会稍显不足,细碎的颠簸会稍微多一些。驾驶辅助方面,探索06搭载L2级智能辅助驾驶,拥有ACC自适应巡航、AEB自动刹车、LDP车道保持、BSD盲点监测等23项辅助功能,整体表现也符合这一级别车型的水平。
● 编辑点评:
作为一款轻越野车型,探索06的表现整体还是符合我的预期,在这个价位区间,能买到这样一台外观硬派,内饰却足够精致,并且搭载四驱且有一定通过性的车型,其实可选的不是特别多,而探索06的各项表现也确实满足了如今不少消费者希望亲近自然,但又不需要特别极端的越野需求。前期的订单数量也确实验证了这一情况,随着车辆的正式上市,相比会有更多的消费者愿意尝试这款新车。(图/文/摄 汽车之家 周翱)
车型图片 | ||||
基本参数 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
厂商指导价 | 13.99万 | 12.99万 | 12.69万 | 11.69万 |
厂商 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 | 奇瑞汽车 |
级别 | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV | 紧凑型SUV |
能源类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
上市时间 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
发动机 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 | 1.6T 197马力 L4 |
变速箱 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
长*宽*高(mm) | 4538*1898*1680 | 4538*1898*1680 | 4538*1898*1680 | 4538*1898*1680 |
车身结构 | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV | 5门5座SUV |
最高车速(km/h) | 201 | 201 | 190 | 190 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
WLTC综合油耗(L/100km) | 7.48 | 7.48 | 6.98 | 6.98 |
整车质保 | - | - | - | - |
首任车主质保政策 | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) | 不限年限/不限里程(责任免除条款以官方为准) |
车身 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
长度(mm) | 4538 | 4538 | 4538 | 4538 |
宽度(mm) | 1898 | 1898 | 1898 | 1898 |
高度(mm) | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
轴距(mm) | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
前轮距(mm) | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
后轮距(mm) | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
空载最小离地间隙(mm) | 200 | 200 | 200 | 200 |
接近角(°) | 20 | 20 | 20 | 20 |
离去角(°) | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大涉水深度(mm) | 605 | 605 | 605 | 605 |
车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV |
车门开启方式 | 平开门 | 平开门 | 平开门 | 平开门 |
车门数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容积(L) | 57 | 57 | 51 | 51 |
后备厢容积(L) | 410-1338 | 410-1338 | 410-1338 | 410-1338 |
整备质量(kg) | 1620 | 1620 | 1484 | 1484 |
最大满载质量(kg) | 2019 | 2019 | 1877 | 1877 |
发动机 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
发动机型号 | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
排量(mL) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
排量(L) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
进气形式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 |
发动机布局 | 横置 | 横置 | 横置 | 横置 |
气缸排列形式 | L | L | L | L |
气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 |
配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
最大马力(Ps) | 197 | 197 | 197 | 197 |
最大功率(kW) | 145 | 145 | 145 | 145 |
最大功率转速(rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
最大扭矩(N·m) | 290 | 290 | 290 | 290 |
最大扭矩转速(rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
最大净功率(kW) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油标号 | 92号 | 92号 | 92号 | 92号 |
供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 |
缸盖材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 国VI | 国VI | 国VI | 国VI |
变速箱 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
挡位个数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
变速箱类型 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) |
简称 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 | 7挡湿式双离合 |
底盘转向 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
四驱形式 | 适时四驱 | 适时四驱 | - | - |
中央差速器结构 | 多片离合器 | 多片离合器 | - | - |
前悬架类型 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
后悬架类型 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 | 多连杆式独立悬架 |
助力类型 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 |
车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 |
车轮制动 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
前制动器类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 |
后制动器类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
驻车制动类型 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 | 电子驻车 |
前轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
后轮胎规格 | 235/50 R19 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
备胎规格 | 全尺寸 | 全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
被动安全 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
主/副驾驶座安全气囊 | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排侧气囊 | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排头部气囊(气帘) | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部气囊 | - | - | - | - |
副驾驶座垫式气囊 | - | - | - | - |
前排中间气囊 | - | - | - | - |
后排安全带式气囊 | - | - | - | - |
后排座椅防下滑气囊 | - | - | - | - |
后排中央安全气囊 | - | - | - | - |
后排正向安全气囊 | - | - | - | - |
后风挡安全气囊 | - | - | - | - |
被动行人保护 | - | - | - | - |
缺气保用轮胎 | - | - | - | - |
ISOFIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● |
车身稳定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● | ● | ● |
主动安全 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
车道偏离预警系统 | ● | ○ | ● | - |
主动刹车/主动安全系统 | ● | ○ | ● | - |
疲劳驾驶提示 | - | - | - | - |
DOW开门预警 | ● | - | - | - |
前方碰撞预警 | ● | ○ | ● | - |
后方碰撞预警 | ● | - | - | - |
移动物体预警系统 | - | - | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - | - | - |
低速行车警告 | - | - | - | - |
内置行车记录仪 | ● | ● | ● | ● |
道路救援呼叫 | ● | - | - | - |
防侧翻系统 | - | - | - | - |
驾驶操控 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
发动机启停技术 | - | - | - | - |
单踏板模式 | - | - | - | - |
能量回收系统 | - | - | - | - |
自动驻车 | ● | ● | ● | ● |
上坡辅助 | ● | ● | ● | ● |
陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● |
空气悬架 | - | - | - | - |
电磁感应悬架 | - | - | - | - |
魔毯智能悬架 | - | - | - | - |
可变转向比 | - | - | - | - |
拖挂模式 | - | - | - | - |
环境感知显示 | - | - | - | - |
四驱/越野 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
中央差速器锁止功能 | - | - | - | - |
整体主动转向系统 | - | - | - | - |
涉水感应系统 | - | - | - | - |
低速四驱 | - | - | - | - |
蠕行模式 | - | - | - | - |
坦克转弯 | - | - | - | - |
涉水喉 | - | - | - | - |
驾驶硬件 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
前/后驻车雷达 | 前● / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后● |
透明底盘/540度影像 | ● | ○ | ● | - |
驾驶功能 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
倒车车侧预警系统 | ● | - | - | - |
卫星导航系统 | ● | ● | ● | ● |
导航路况信息显示 | ● | ● | ● | ● |
AR实景导航 | - | - | - | - |
高精地图 | - | - | - | - |
并线辅助 | ● | - | - | - |
车道保持辅助系统 | ● | ○ | ● | - |
车道居中保持 | - | - | - | - |
道路交通标识识别 | ● | ○ | ● | - |
夜视系统 | - | - | - | - |
自动泊车入位 | - | - | - | - |
遥控泊车 | - | - | - | - |
自动变道辅助 | - | - | - | - |
记忆泊车 | - | - | - | - |
匝道自动驶出(入) | - | - | - | - |
信号灯识别 | - | - | - | - |
循迹倒车 | - | - | - | - |
远程召唤 | - | - | - | - |
方向盘离手检测 | - | - | - | - |
起步提醒 | - | - | - | - |
外观/防盗 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
运动外观套件 | - | - | - | - |
电动扰流板 | - | - | - | - |
自动开合车门 | - | - | - | - |
无框设计车门 | - | - | - | - |
魔术感应门 | - | - | - | - |
电动后备厢 | ● | - | ● | - |
感应后备厢 | ● | - | ● | - |
电动后备厢位置记忆 | ● | - | ● | - |
尾门玻璃独立开启 | - | - | - | - |
车库门遥控装置 | - | - | - | - |
车顶行李架 | ● | ● | ● | ● |
发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● |
隐藏电动门把手 | ● | ● | ● | ● |
主动闭合式进气格栅 | - | - | - | - |
电池预加热 | - | - | - | - |
对外放电 | - | - | - | - |
整车无线充电 | - | - | - | - |
车外灯光 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● |
自适应远近光 | ● | ○ | ● | - |
自动头灯 | ● | ● | ● | ● |
转向辅助灯 | - | - | - | - |
转向头灯 | - | - | - | - |
前大灯雨雾模式 | - | - | - | - |
大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● |
大灯清洗装置 | - | - | - | - |
大灯延时关闭 | ● | ● | ● | ● |
场景灯语 | - | - | - | - |
天窗/玻璃 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
星空天窗 | - | - | - | - |
光感天幕 | - | - | - | - |
前/后电动车窗 | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● |
车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● |
后风挡遮阳帘 | - | - | - | - |
后排侧隐私玻璃 | - | - | - | - |
后雨刷 | ● | ● | ● | ● |
可加热喷水嘴 | - | - | - | - |
屏幕/系统 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
旋转大屏 | - | - | - | - |
可翻转中控屏幕 | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏显示 | - | - | - | - |
蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● |
手势控制 | - | - | - | - |
面部识别 | - | - | - | - |
声纹识别 | - | - | - | - |
车载电视 | - | - | - | - |
后排控制多媒体 | - | - | - | - |
多指飞屏操控 | ● | ● | ● | ● |
触屏振动反馈 | - | - | - | - |
屏幕防窥 | - | - | - | - |
语音免唤醒词 | - | - | - | - |
语音连续识别 | - | - | - | - |
可见即可说 | - | - | - | - |
智能化配置 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
车联网 | ● | ● | ● | ● |
OTA升级 | ● | ● | ● | ● |
Wi-Fi热点 | ● | ● | ● | ● |
V2X通讯 | - | - | - | - |
车内生物监测系统 | - | - | - | - |
主动降噪 | - | - | - | - |
模拟声浪 | - | - | - | - |
车载KTV | - | - | - | - |
方向盘/内后视镜 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探秘版 | 探索06 2023款 1.6T 四驱探境版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探野版 | 探索06 2023款 1.6T 两驱探享版 |
多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● |
方向盘换挡 | - | - | - | - |
方向盘加热 |
热门搜索 郑州抓获涉传销人员130余人 江西挖出巨型阴沉木 76集团军在高原进行演习 大熊猫国家公园正式获批 NHK自揭731细菌战暴行 全国建2442公里红色旅游公路
为您推荐 |
Tags: