您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
比亚迪e3 全部在售 2021款 2020款
羊翻启航2023-09-14【启航资讯】3732人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月比亚迪e3销量为326辆,在比亚迪销量中占比0.14%,在紧凑型车销量中排名第67位。
比亚迪e3销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,比亚迪e3销量环比增长59.8%;最近12个月中,比亚迪e3销量在2022年9月达到最高,销量为786辆。
比亚迪e3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 326 | 0.14% | 0.07% | 67 |
2023-07 | 204 | 0.09% | 0.05% | 66 |
2023-06 | 225 | 0.10% | 0.05% | 71 |
2023-04 | 212 | 0.12% | 0.05% | 75 |
2022-11 | 572 | 0.25% | 0.13% | 69 |
2022-10 | 628 | 0.29% | 0.14% | 66 |
2022-09 | 786 | 0.39% | 0.18% | 67 |
比亚迪e3在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。
比亚迪2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 17.30% |
海鸥 | 34841 | 小型车 | 1 | 15.14% |
宋PLUS新能源 | 32850 | SUV | 2 | 14.28% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 10.55% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 9.60% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 9.46% |
宋Pro新能源 | 19000 | SUV | 7 | 8.26% |
唐新能源 | 11156 | SUV | 21 | 4.85% |
驱逐舰05 | 9218 | 紧凑型车 | 16 | 4.01% |
护卫舰07 | 4604 | SUV | 62 | 2.00% |
海豹 | 4100 | 中型车 | 21 | 1.78% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 0.95% |
元pro | 1890 | SUV | 113 | 0.82% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 0.76% |
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 0.14% |
宋MAX新能源 | 114 | MPV | 47 | 0.05% |
比亚迪D1 | 86 | MPV | 49 | 0.04% |
比亚迪e3与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪e3 | 326 | 紧凑型车 | 67 | 比亚迪 | 0.14% |
秦新能源 | 2196 | 紧凑型车 | 40 | 比亚迪 | 0.95% |
比亚迪e2 | 1760 | 紧凑型车 | 45 | 比亚迪 | 0.76% |
秦PLUS | 39808 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 17.30% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.60% |
元PLUS | 24272 | SUV | 4 | 比亚迪 | 10.55% |
比亚迪e3 15.48-15.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: