您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
长安UNI-T 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款
羊翻启航2023-09-14【启航资讯】2315人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月长安UNI-T销量为2471辆,在长安汽车销量中占比2.96%,在SUV销量中排名第88位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,长安UNI-T销量同比下降38.7%,环比增长6.14%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2022年10月达到最高,销量为7931辆。
长安UNI-T最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 2471 | 2.96% | 0.27% | 88 |
2023-07 | 2328 | 2.76% | 0.25% | 98 |
2023-06 | 2219 | 2.57% | 0.24% | 102 |
2023-05 | 2726 | 3.36% | 0.29% | 77 |
2023-04 | 2458 | 3.21% | 0.27% | 86 |
2023-03 | 2347 | 3.48% | 0.25% | 81 |
2023-02 | 3189 | 4.41% | 0.34% | 56 |
2023-01 | 4186 | 4.65% | 0.45% | 50 |
2022-12 | 6573 | 5.27% | 0.71% | 51 |
2022-11 | 3126 | 3.64% | 0.34% | 83 |
2022-10 | 7931 | 7.25% | 0.86% | 39 |
2022-09 | 6113 | 6.60% | 0.66% | 57 |
在SUV市场,长安UNI-T在2023年8月份的市场份额同比下降了0.10%,在SUV的排名较上月上升10个名次。 2023年1-8月,长安UNI-T的累计销量达到21924辆, 同比下降62.91%, 在SUV销量排名为第76位。
长安汽车2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 22387 | SUV | 5 | 26.84% |
逸动 | 13837 | 紧凑型车 | 8 | 16.59% |
长安Lumin | 13446 | 微型车 | 2 | 16.12% |
长安UNI-V | 9863 | 紧凑型车 | 12 | 11.82% |
长安CS55PLUS | 7368 | SUV | 38 | 8.83% |
逸达 | 4359 | 紧凑型车 | 27 | 5.23% |
长安UNI-V 智电iDD | 2617 | 紧凑型车 | 38 | 3.14% |
长安UNI-T | 2471 | SUV | 88 | 2.96% |
锐程PLUS | 1853 | 紧凑型车 | 43 | 2.22% |
长安UNI-K | 1723 | SUV | 118 | 2.07% |
长安CS35PLUS | 1584 | SUV | 123 | 1.90% |
奔奔E-Star | 1169 | 微型车 | 8 | 1.40% |
长安UNI-K 智电iDD | 530 | SUV | 188 | 0.64% |
逸动新能源 | 79 | 紧凑型车 | 74 | 0.09% |
长安CS95 | 68 | SUV | 259 | 0.08% |
长安CS85 COUPE | 58 | SUV | 265 | 0.07% |
长安UNI-T与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-T | 2471 | SUV | 88 | 长安汽车 | 2.96% |
哈弗H6 | 17115 | SUV | 9 | 长城汽车 | 38.21% |
领克01 | 1981 | SUV | 108 | 领克 | 11.11% |
瑞虎8 | 11089 | SUV | 23 | 奇瑞汽车 | 30.64% |
奥迪Q2L | 1433 | SUV | 128 | 一汽-大众奥迪 | 2.60% |
吉利ICON | 1906 | SUV | 111 | 吉利汽车 | 2.48% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
相关文章
- 你期待已久的跑车已发货 MG Cyberster正式下线
- 雷克萨斯ES换它准没错 30万级豪华轿车首选
- 途岳成都优惠3.0万 现车充足
- Macan 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款
- 雷克萨斯LS 全部在售 2023款 2021款 2020款 2018款 2016款 2014款
- 马来西亚将禁止稀土出口以促进国内产业发展
- 长安启源A07打破新能源家轿出行限制 重新定义数智驾乘体验
- 价格战狼烟再起,“金九银十”难解盈利困局
- 五菱宏光S3 全部在售 2019款 2018款
- 添越 全部在售 2023款 2022款 2021款 2018款 2017款 2016款