您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
威驰 全部在售 2022款 2021款 2019款 2017款 2016款 2015款
羊翻启航2023-07-24【启航资讯】1271人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年6月威驰销量为524辆,在一汽丰田销量中占比0.74%,在小型车销量中排名第8位。
威驰销量走势图 (单位:辆)
2023年6月,威驰销量同比下降92.15%,环比下降86.29%;最近12个月中,威驰销量在2022年9月达到最高,销量为4864辆。
威驰最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽丰田份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-06 | 524 | 0.74% | 0.71% | 8 |
2023-05 | 3823 | 5.46% | 5.21% | 6 |
2023-04 | 3937 | 5.52% | 5.36% | 6 |
2023-03 | 3349 | 5.37% | 4.56% | 5 |
2023-02 | 3336 | 6.68% | 4.54% | 5 |
2023-01 | 2258 | 5.16% | 3.08% | 4 |
2022-12 | 2090 | 3.50% | 2.85% | 7 |
2022-11 | 2496 | 3.79% | 3.4% | 7 |
2022-10 | 3823 | 5.10% | 5.21% | 6 |
2022-09 | 4864 | 5.73% | 6.63% | 5 |
2022-08 | 1652 | 1.77% | 2.25% | 6 |
2022-07 | 4536 | 5.49% | 6.18% | 6 |
在小型车市场,威驰在2023年6月份的市场份额同比下降了11.08%,在小型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-6月,威驰的累计销量达到17227辆, 同比下降54.32%, 在小型车销量排名为第8位。
一汽丰田2023年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
卡罗拉 | 17833 | 紧凑型车 | 7 | 25.19% |
RAV4荣放 | 16075 | SUV | 9 | 22.71% |
卡罗拉锐放 | 12953 | SUV | 19 | 18.30% |
亚洲龙 | 8444 | 中型车 | 12 | 11.93% |
格瑞维亚 | 4127 | MPV | 8 | 5.83% |
皇冠陆放 | 3845 | SUV | 65 | 5.43% |
丰田bZ3 | 3030 | 中型车 | 24 | 4.28% |
凌放HARRIER | 2288 | SUV | 98 | 3.23% |
亚洲狮 | 569 | 紧凑型车 | 58 | 0.80% |
奕泽IZOA | 525 | SUV | 178 | 0.74% |
威驰 | 524 | 小型车 | 8 | 0.74% |
威驰FS | 414 | 小型车 | 10 | 0.58% |
一汽丰田bZ4X | 102 | SUV | 243 | 0.14% |
RAV4荣放双擎E+ | 57 | SUV | 260 | 0.08% |
卡罗拉双擎E+ | 9 | 紧凑型车 | 81 | 0.01% |
威驰与竞品车型销量对比(2023年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威驰 | 524 | 小型车 | 8 | 一汽丰田 | 0.74% |
昕锐 | 269 | 紧凑型车 | 67 | 上汽斯柯达 | 11.70% |
威驰 7.38-9.48万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: