您现在的位置是:启航汽车网 > 试驾评测试驾评测

秦L 全部在售 2025款 2024款,2025年4月份秦L销量24394台, 环比增长12.57%

查看 羊翻启航 的更多文章羊翻启航2025-05-16【试驾评测】3395人已围观

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月秦L销量为24394辆,在比亚迪销量中占比10.03%,在中型车销量中排名第1位。

秦L销量走势图 (单位:辆)

       2025年4月,秦L销量环比增长12.57%;最近12个月中,秦L销量在2024年9月达到最高,销量为39490辆。

秦L最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占中型车份额 在中型车中排名
2025-04 24394 10.03% 9.73% 1
2025-03 21671 8.06% 8.64% 2
2025-02 16213 8.44% 6.47% 2
2025-01 16047 8.82% 6.4% 5
2024-12 30062 8.00% 11.99% 2
2024-11 33948 8.52% 13.54% 1
2024-10 39316 9.49% 15.68% 1
2024-09 39490 10.66% 15.75% 1
2024-08 35957 9.87% 14.34% 1
2024-07 32466 10.86% 12.95% 1
2024-06 18021 6.81% 7.19% 2
2024-05 331 0.13% 0.13% 42

       秦L在中型车的排名较上月上升1个名次。 2025年1-4月,秦L的累计销量达到78325辆, 在中型车销量排名为第1位。

比亚迪2025年4月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
海鸥 34005 小型车 2 13.98%
秦PLUS 25557 紧凑型车 1 10.51%
秦L 24394 中型车 1 10.03%
宋PLUS新能源 20668 SUV 2 8.50%
宋Pro新能源 14263 SUV 7 5.86%
海豹06 DM-i 14024 中型车 5 5.77%
元PLUS 12286 SUV 11 5.05%
11651 中大型车 2 4.79%
宋L DM-i 10362 SUV 21 4.26%
元UP 9942 SUV 22 4.09%
海豚 9326 小型车 4 3.83%
海狮05 EV 8971 SUV 28 3.69%
唐新能源 6269 SUV 42 2.58%
驱逐舰05 5991 紧凑型车 15 2.46%
唐L 5229 SUV 53 2.15%
海豹06GT 4452 中型车 16 1.83%
3863 MPV 10 1.59%
汉L 3505 中大型车 8 1.44%
海豹05 DM-i 3485 紧凑型车 23 1.43%
海狮05 DM-i 3334 SUV 83 1.37%
海狮07 EV 3317 SUV 84 1.36%
海豹07 DM-i 2070 中型车 30 0.85%
秦新能源 2038 紧凑型车 30 0.84%
宋L EV 1812 SUV 127 0.75%
比亚迪e2 1149 紧凑型车 40 0.47%
海豹 910 中型车 42 0.37%
比亚迪e3 226 紧凑型车 59 0.09%
护卫舰07 93 SUV 281 0.04%
比亚迪D1 23 MPV 65 0.01%
元pro 1 SUV 339 --

秦L与竞品车型销量对比(2025年4月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
秦L 24394 中型车 1 比亚迪 10.03%
速腾 16833 紧凑型车 4 一汽-大众 24.75%
凯美瑞 16217 中型车 4 广汽丰田 27.01%
宋Pro新能源 14263 SUV 7 比亚迪 5.86%
宋PLUS新能源 20668 SUV 2 比亚迪 8.50%
秦PLUS 25557 紧凑型车 1 比亚迪 10.51%

秦L 9.98-15.38万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

Tags:

同比增长73.2%!跨境电商企业赶订单 扩产能

搜索