您现在的位置是:启航汽车网 > 行业焦点行业焦点

领克03 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,4月成都领克03上牌167辆,紧凑型车销量排名第19名

查看 羊翻启航 的更多文章羊翻启航2024-05-28【行业焦点】7422人已围观

成都领克03历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2024年04月 领克03 167 2
2024年03月 领克03 198 1
2024年02月 领克03 165 1
2024年01月 领克03 263 1
2023年12月 领克03 238 4
2023年11月 领克03 212 3
2023年10月 领克03 177 4
2023年09月 领克03 239 1
2023年08月 领克03 192 4
2023年07月 领克03 184 2
2023年06月 领克03 187 3
2023年05月 领克03 149 3
2023年04月 领克03 170 1
2023年03月 领克03 127 5
2023年02月 领克03 119 2
>>更多成都领克03历史上牌数据<<

成都领克03竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 极氪001 486 5
2 帕萨特 360 7
3 高尔夫 196 3
4 艾瑞泽8 181 2
5 长安UNI-V 168 3
6 伊兰特 158 11
7 领克06 155 1
8 蒙迪欧 92 9

领克03 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,4月成都领克03上牌167辆,紧凑型车销量排名第19名

全国领克032024年4月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 领克03 苏州 180
2 领克03 成都 167
3 领克03 杭州 157
4 领克03 嘉兴 130
5 领克03 武汉 126
6 领克03 上海 111
7 领克03 合肥 106
8 领克03 南京 105
9 领克03 西安 94
10 领克03 长沙 92
11 领克03 广州 89
12 领克03 重庆 83
13 领克03 金华 79
14 领克03 佛山 79
15 领克03 济南 75
16 领克03 郑州 74
17 领克03 无锡 74
18 领克03 深圳 68
19 领克03 常州 66
20 领克03 宁波 66
>>更多城市领克03上牌数据<<

Tags:

同比增长73.2%!跨境电商企业赶订单 扩产能

搜索