您现在的位置是:启航汽车网 > 二手车商二手车商
2024年1月成都国产车销量排行(上牌量),
羊翻启航2024-02-25【二手车商】6301人已围观
2024年1月份成都地区国产车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 问界M7 | 1374 | 2 |
2 | 星越L | 904 | 1 |
3 | 哈弗H6 | 872 | 2 |
4 | 星瑞 | 864 | 1 |
5 | 宋PLUS新能源 | 838 | 5 |
6 | 理想L7 | 836 | 1 |
7 | 长安CS75 PLUS | 619 | 2 |
8 | 秦PLUS | 615 | 7 |
9 | 红旗H7 | 578 | 1 |
10 | 理想L8 | 575 | 1 |
11 | 红旗H5 | 543 | 1 |
12 | 红旗HS5 | 531 | 1 |
13 | 长安UNI-V | 513 | 3 |
14 | AION S | 511 | 3 |
15 | 宋Pro新能源 | 472 | 7 |
16 | 北汽瑞翔X5 | 465 | 1 |
17 | 东风风神E70 | 452 | 2 |
18 | 博越L | 440 | 2 |
19 | 逸动 | 427 | 3 |
20 | 理想L9 | 393 | 3 |
21 | 海鸥 | 388 | 11 |
22 | 坦克300 | 370 | 1 |
23 | 瑞虎8 PRO | 368 | 3 |
24 | 汉 | 367 | 3 |
25 | 豹5 | 363 | 2 |
26 | 长安CS55PLUS | 353 | 2 |
27 | 帝豪 | 341 | 3 |
28 | 艾瑞泽8 | 340 | 4 |
29 | 领克08新能源 | 308 | 1 |
30 | 唐新能源 | 307 | 4 |
31 | 荣威i5 | 303 | 2 |
32 | 腾势D9 | 297 | 3 |
33 | 捷途旅行者 | 292 | 1 |
34 | 深蓝S7 | 289 | 3 |
35 | 海豹 | 273 | 3 |
36 | 海豚 | 273 | 11 |
37 | 宏光MINIEV | 267 | 6 |
38 | 领克03 | 263 | 1 |
39 | 奔腾B70 | 246 | 4 |
40 | 蔚来ES6 | 239 | 4 |
41 | 极氪001 | 231 | 5 |
42 | 宋L | 226 | 3 |
43 | 吉利几何A | 220 | 2 |
44 | 哈弗大狗 | 219 | 1 |
45 | 领克06 | 218 | 1 |
46 | 元PLUS | 216 | 17 |
47 | MG5 | 215 | 3 |
48 | 奔腾T55 | 209 | 1 |
49 | 传祺GS3 | 208 | 2 |
50 | 哈弗二代大狗 | 207 | 1 |
51 | 长安CS75 | 202 | 2 |
52 | 银河L7 | 201 | 3 |
53 | 逸达 | 200 | 2 |
54 | 博越 | 198 | 3 |
55 | 风行T5 | 197 | 1 |
56 | 瑞虎9 | 195 | 2 |
57 | MG7 | 185 | 3 |
58 | 坦克500新能源 | 183 | 3 |
59 | 捷途X70 | 181 | 1 |
60 | 长安欧尚Z6 | 178 | 6 |
61 | 五菱缤果 | 175 | 11 |
62 | 极氪007 | 170 | 8 |
63 | 智己LS6 | 167 | 2 |
64 | 影豹 | 167 | 4 |
65 | 阿维塔12 | 166 | 2 |
66 | 蔚来ET5T | 162 | 2 |
67 | 五菱星光 | 158 | 9 |
68 | 长安欧尚X5 PLUS | 158 | 4 |
69 | 瑞虎7 | 154 | 1 |
70 | 坦克400新能源 | 154 | 3 |
71 | 红旗HS3 | 151 | 1 |
72 | 荣威D7 | 144 | 3 |
73 | 缤越 | 143 | 3 |
74 | 深蓝SL03 | 142 | 3 |
75 | 零跑C11 | 141 | 6 |
76 | 蓝电E5 | 138 | 6 |
77 | 蓝山DHT-PHEV | 135 | 3 |
78 | 缤瑞 | 133 | 5 |
79 | 欧拉好猫 | 131 | 5 |
80 | 小鹏G6 | 131 | 1 |
81 | 岚图梦想家 | 129 | 5 |
82 | 荣威RX9 | 128 | 1 |
83 | 红旗E-QM5 | 127 | 6 |
84 | 驱逐舰05 | 126 | 8 |
85 | 仰望U8 | 124 | 2 |
86 | 哈弗猛龙 | 123 | 2 |
87 | 长安睿行M60 | 119 | 2 |
88 | 银河L6 | 117 | 4 |
89 | 北京BJ40 | 110 | 3 |
90 | 小鹏P7 | 110 | 3 |
91 | 欧尚Z6新能源 | 107 | 2 |
92 | 瑞虎8 | 106 | 3 |
93 | 豪越L | 105 | 3 |
94 | 炫界Pro EV | 103 | 1 |
95 | 捷途X90 | 101 | 1 |
96 | 传祺GS8 | 101 | 2 |
97 | 艾瑞泽e | 101 | 1 |
98 | 探索06 | 100 | 1 |
99 | 风行T5 EVO | 99 | 1 |
100 | 蔚来EC6 | 99 | 3 |
>>更多成都2024年1月份国产车上牌数据<< |
Tags:
相关文章
- 途锐 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,新款途锐驾驶体验
- 埃尔法 全部在售 2024款 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款,2024埃尔法价格最高优惠2万 售四川
- 将于3月6日上市 全新一代凯美瑞预售17.38万元起
- iCAR 03独创全铝多腔笼式车身,身轻如燕驾享轻松之旅
- 奥迪A3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年1月份奥迪A3销量3721台, 同比增长42.73%
- Arteon 全部在售 2022款,Arteon降价促销中 优惠高达1.8万
- 奔驰G级加版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款,购奔驰G级加版享104万优惠 仅251万可入手
- 五菱缤果PLUS官图 纯电续航达510km
- “电比油低”时代降临,油车份额即将雪崩?
- 7万+开着新缤越过大年,能否圆你钢炮梦?