您现在的位置是:启航汽车网 > 买车用车买车用车
吉利几何A 全部在售 2024款 2022款 2021款 2019款,2024年1月份吉利几何A销量2802台, 同比增长79.27%
羊翻启航2024-02-24【买车用车】4397人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年1月吉利几何A销量为2802辆,在吉利几何销量中占比34.70%,在紧凑型车销量中排名第38位。
吉利几何A销量走势图 (单位:辆)
2024年1月,吉利几何A销量同比增长79.27%,环比增长412.25%;最近12个月中,吉利几何A销量在2023年4月达到最高,销量为3039辆。
吉利几何A最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利几何份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-01 | 2802 | 34.70% | 0.63% | 38 |
2023-12 | 547 | 11.24% | 0.12% | 57 |
2023-11 | 479 | 10.22% | 0.11% | 60 |
2023-10 | 802 | 12.08% | 0.18% | 55 |
2023-09 | 1154 | 17.82% | 0.26% | 50 |
2023-08 | 2106 | 28.44% | 0.47% | 41 |
2023-07 | 1121 | 34.93% | 0.25% | 46 |
2023-06 | 1049 | 28.81% | 0.24% | 50 |
2023-05 | 1894 | 44.21% | 0.43% | 42 |
2023-04 | 3039 | 40.74% | 0.68% | 31 |
2023-03 | 2479 | 52.34% | 0.56% | 39 |
2023-02 | 2248 | 37.82% | 0.51% | 36 |
在紧凑型车市场,吉利几何A在2024年1月份的市场份额同比增长了0.13%,在紧凑型车的排名较上月上升19个名次。
吉利几何2024年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
吉利几何E萤火虫 | 4045 | SUV | 78 | 50.09% |
吉利几何A | 2802 | 紧凑型车 | 38 | 34.70% |
吉利几何G6 | 1228 | 紧凑型车 | 45 | 15.21% |
吉利几何A与竞品车型销量对比(2024年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
吉利几何A | 2802 | 紧凑型车 | 38 | 吉利几何 | 34.70% |
帝豪 | 19341 | 紧凑型车 | 8 | 吉利汽车 | 16.22% |
AION S | 9534 | 紧凑型车 | 15 | 广汽埃安 | 45.15% |
汉 | 11248 | 中大型车 | 2 | 比亚迪 | 5.90% |
秦PLUS | 29244 | 紧凑型车 | 3 | 比亚迪 | 15.33% |
海豚 | 16386 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 8.59% |
吉利几何A 12.68-20.78万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: