您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯

12月成都SUV销量排名,Model Y位列第一,

查看 羊翻启航 的更多文章羊翻启航2024-02-04【启航资讯】718人已围观

2023年12月份成都地区SUV汽车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 2071 8
2 理想L7 1052 2
3 宋PLUS新能源 1007 6
4 理想L9 854 2
5 理想L8 845 2
6 途观L 797 1
7 哈弗H6 797 2
8 星越L 758 1
9 问界M7 695 3
10 RAV4荣放 578 6
11 红旗HS5 519 2
12 宋Pro新能源 513 8
13 奥迪Q5L 492 3
14 途岳 465 2
15 博越L 421 3
16 探岳 415 2
17 长安CS75 PLUS 411 4
18 本田CR-V 399 19
19 奔驰GLC 388 3
20 领克08新能源 362 2
21 唐新能源 358 6
22 宝马X3 354 4
23 沃尔沃XC60 348 3
24 皓影 344 8
25 锋兰达 319 8
26 逍客 319 10
27 坦克300 316 2
28 卡罗拉锐放 310 5
29 蔚来ES6 308 4
30 元PLUS 307 18
31 宝马X5 288 4
32 智己LS6 287 4
33 瑞虎8 PRO 281 2
34 宝马X1 273 5
35 银河L7 267 2
36 领克06 250 1
37 捷途旅行者 234 2
38 长安CS55PLUS 227 2
39 昂科威 217 3
40 威兰达 216 15
41 哈弗大狗 211 2
42 小鹏G6 210 8
43 豹5 203 2
44 零跑C11 194 6
45 小鹏G9 189 6
46 捷达VS5 187 4
47 博越 184 2
48 汉兰达 181 5
49 长安欧尚Z6 174 6
50 哈弗二代大狗 174 2
51 北京现代ix35 170 1
52 红旗HS3 169 1
53 宝马iX3 169 4
54 途胜 167 8
55 途昂 166 2
56 荣威RX5 165 4
57 途昂X 155 1
58 T-ROC探歌 152 2
59 ID.4 CROZZ 151 6
60 深蓝S7 148 10
61 瑞虎9 146 1
62 蔚来EC6 144 4
63 坦克400新能源 142 4
64 哈弗猛龙 142 2
65 传祺GS3 139 10
66 长安欧尚X5 PLUS 136 5
67 揽巡 132 5
68 缤越 128 4
69 坦克500新能源 125 4
70 航海家 120 3
71 冒险家 119 2
72 皇冠陆放 117 10
73 捷途X70 PLUS 114 8
74 奥迪Q4 e-tron 112 2
75 奔驰GLE 112 8
76 仰望U8 112 3
77 奇骏 111 14
78 飞凡R7 111 2
79 问界M5 111 5
80 揽境 110 2
81 长安CS75 106 6
82 蓝山DHT-PHEV 104 6
83 Cayenne 104 8
84 岚图FREE 102 3
85 奥迪Q3 102 4
86 路虎卫士 97 3
87 锐界 97 6
88 奔驰GLB 95 4
89 凯迪拉克XT5 95 3
90 雷克萨斯RX 94 9
91 瑞虎7 93 3
92 北京BJ40 92 2
93 本田HR-V 87 19
94 奥迪Q7 87 2
95 传祺GS8 86 3
96 揽胜 86 3
97 豪越L 84 5
98 沃尔沃XC90 83 3
99 护卫舰07 82 2
100 smart精灵#1 80 2
>>更多成都2023年12月份SUV汽车上牌数据<<

Tags:

同比增长73.2%!跨境电商企业赶订单 扩产能

搜索