您现在的位置是:启航汽车网 > 改装赛事改装赛事
一汽-大众CC 全部在售 2023款 2021款 2020款 2019款 2018款 2016款,2023年12月份一汽-大众CC销量4503台, 同比增长117.01%
羊翻启航2024-01-26【改装赛事】9313人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月一汽-大众CC销量为4503辆,在一汽-大众销量中占比3.65%,在中型车销量中排名第23位。
一汽-大众CC销量走势图 (单位:辆)
2023年12月,一汽-大众CC销量同比增长117.01%,环比增长34.54%;最近12个月中,一汽-大众CC销量在2023年12月达到最高,销量为4503辆。
一汽-大众CC最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 4503 | 3.65% | 1.38% | 23 |
2023-11 | 3347 | 3.45% | 1.03% | 21 |
2023-10 | 3295 | 3.61% | 1.01% | 22 |
2023-09 | 3530 | 3.71% | 1.08% | 21 |
2023-08 | 3685 | 4.13% | 1.13% | 23 |
2023-07 | 2252 | 2.72% | 0.69% | 24 |
2023-06 | 2865 | 2.92% | 0.88% | 24 |
2023-05 | 2606 | 3.12% | 0.8% | 22 |
2023-04 | 1992 | 2.55% | 0.61% | 28 |
2023-03 | 1990 | 2.46% | 0.61% | 25 |
2023-02 | 1623 | 2.67% | 0.5% | 26 |
2023-01 | 1718 | 2.45% | 0.53% | 24 |
在中型车市场,一汽-大众CC在2023年12月份的市场份额同比增长了0.59%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-12月,一汽-大众CC的累计销量达到33406辆, 同比下降8.03%, 在中型车销量排名为第23位。
一汽-大众2023年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
速腾 | 34920 | 紧凑型车 | 4 | 28.28% |
迈腾 | 27826 | 中型车 | 1 | 22.54% |
探岳 | 14421 | SUV | 21 | 11.68% |
宝来 | 13010 | 紧凑型车 | 11 | 10.54% |
高尔夫 | 6766 | 紧凑型车 | 23 | 5.48% |
ID.4 CROZZ | 5600 | SUV | 58 | 4.54% |
T-ROC探歌 | 5449 | SUV | 60 | 4.41% |
揽巡 | 4566 | SUV | 70 | 3.70% |
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 3.65% |
揽境 | 2994 | SUV | 101 | 2.43% |
迈腾GTE插电混动 | 1064 | 中型车 | 35 | 0.86% |
探岳X | 818 | SUV | 178 | 0.66% |
ID.6 CROZZ | 575 | SUV | 199 | 0.47% |
探影 | 540 | SUV | 206 | 0.44% |
大众ID.7 VIZZION | 217 | 中型车 | 46 | 0.18% |
探岳GTE插电混动 | 192 | SUV | 249 | 0.16% |
一汽-大众CC与竞品车型销量对比(2023年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
一汽-大众CC | 4503 | 中型车 | 23 | 一汽-大众 | 3.65% |
奥迪A4L | 14432 | 中型车 | 8 | 一汽-大众奥迪 | 20.71% |
宝马3系 | 11396 | 中型车 | 12 | 华晨宝马 | 18.14% |
奔驰C级 | 19418 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 36.42% |
一汽-大众CC 24.99-29.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags:
相关文章
- 212 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年12月份212销量219台, 环比增长204.17%
- 瑞风M3 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2023年12月份瑞风M3销量633台, 同比增长21.5%
- 传祺GS8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2023年12月份传祺GS8销量1656台, 同比下降63.96%
- 雷克萨斯LX加版 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款,成都雷克萨斯LX加版团购价格179万起 欢迎上门试驾
- 定制化需求旺盛 2023年宾利销售13560台
- 年底购车必备选择,蓝电E5价格亲民
- 北汽蓝谷:目前与华为开展智选合作的车型还在准备阶段
- 奔驰SUV卖24.98万起,配2.0T+四驱,7座布局
- 280万目标8款新能源产品2024长安销量能否再创新高
- 新领克09 EM-P,不仅豪华,还能玩“操控”?
最近发表
- 中国人保携手义乌龙田丰田汽车购车嘉年华
- 中国人保携手义乌祥马汽车购车嘉年华
- 售16.36万起,标配冰箱彩电大沙发,东风奕派eπ008
- 关注技术研发与全民普及,上汽通用五菱重塑出行生态
- 极氪MIX 全部在售 2025款,成都极氪MIX价格最低27.99万起 暂无优惠
- 奔驰G级墨版 全部在售 2022款 2021款 2020款,平行进口奔驰G级墨版价格最低232万起 直降6万
- 欧陆 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,成都宾利欧陆价格最低293万起
- 兰德酷路泽美规版 全部在售 2021款,2022款丰田酷路泽5700最新报价 售全国
- 上海冷链物流有限公司 | 上海冷链公司服务全攻略
- 中国人保携手浙江冠松越达汽车购车嘉年华