您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
影酷 全部在售 2022款
羊翻启航2023-11-14【启航资讯】3483人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年10月影酷销量为2478辆,在广汽乘用车销量中占比8.19%,在SUV销量中排名第104位。
影酷销量走势图 (单位:辆)
2023年10月,影酷销量同比下降46.96%,环比增长26.88%;最近12个月中,影酷销量在2022年12月达到最高,销量为5499辆。
影酷最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽乘用车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-10 | 2478 | 8.19% | 0.25% | 104 |
2023-09 | 1953 | 6.37% | 0.2% | 112 |
2023-08 | 3265 | 9.77% | 0.33% | 75 |
2023-07 | 2682 | 9.50% | 0.27% | 83 |
2023-06 | 3718 | 10.50% | 0.37% | 68 |
2023-05 | 2948 | 9.36% | 0.3% | 73 |
2023-04 | 2805 | 10.20% | 0.28% | 77 |
2023-03 | 3117 | 10.38% | 0.31% | 63 |
2023-02 | 2906 | 12.16% | 0.29% | 62 |
2023-01 | 2579 | 13.10% | 0.26% | 66 |
2022-12 | 5499 | 14.67% | 0.55% | 59 |
2022-11 | 2388 | 9.88% | 0.24% | 97 |
在SUV市场,影酷在2023年10月份的市场份额同比下降了0.20%,在SUV的排名较上月上升8个名次。 2023年1-10月,影酷的累计销量达到28451辆, 在SUV销量排名为第70位。
广汽乘用车2023年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
传祺M8 | 7088 | MPV | 4 | 23.42% |
传祺M6 | 5171 | MPV | 6 | 17.08% |
传祺GS3 | 4503 | SUV | 66 | 14.88% |
影豹 | 4009 | 紧凑型车 | 30 | 13.25% |
传祺GS8 | 2530 | SUV | 101 | 8.36% |
影酷 | 2478 | SUV | 104 | 8.19% |
传祺E9 | 2183 | MPV | 13 | 7.21% |
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 4.50% |
传祺ES9 | 934 | SUV | 165 | 3.09% |
传祺GA8 | 9 | 中大型车 | 25 | 0.03% |
影酷与竞品车型销量对比(2023年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
影酷 | 2478 | SUV | 104 | 广汽乘用车 | 8.19% |
RAV4荣放 | 16326 | SUV | 11 | 一汽丰田 | 24.40% |
传祺GS4 | 1363 | SUV | 140 | 广汽乘用车 | 4.50% |
皓影 | 14532 | SUV | 15 | 广汽本田 | 22.30% |
威兰达 | 14167 | SUV | 17 | 广汽丰田 | 16.85% |
长安UNI-T | 2176 | SUV | 109 | 长安汽车 | 2.48% |
影酷 11.98-16.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
Tags: