您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
9月成都油电混合车销量情况如何?秦PLUS排名第一
羊翻启航2023-11-01【启航资讯】6776人已围观
2023年9月份成都地区油电混合车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | 秦PLUS | 905 | 4 |
2 | 宋PLUS新能源 | 892 | 5 |
3 | 腾势D9 | 406 | 4 |
4 | 宋Pro新能源 | 394 | 6 |
5 | 唐新能源 | 322 | 5 |
6 | 型格 | 228 | 6 |
7 | 银河L7 | 212 | 3 |
8 | 驱逐舰05 | 162 | 8 |
9 | 护卫舰07 | 138 | 2 |
10 | 蓝山DHT-PHEV | 135 | 1 |
11 | 坦克500新能源 | 127 | 4 |
12 | 路虎卫士 | 115 | 2 |
13 | 欧尚Z6新能源 | 114 | 4 |
14 | 皇冠陆放 | 92 | 4 |
15 | 长安UNI-V 智电iDD | 85 | 3 |
16 | 荣威RX5新能源 | 75 | 2 |
17 | 迈腾GTE插电混动 | 74 | 3 |
18 | 领克09新能源 | 69 | 1 |
19 | 哈弗枭龙MAX | 62 | 9 |
20 | 岚图梦想家 | 62 | 5 |
21 | 哈弗二代大狗新能源 | 62 | 1 |
22 | 赛那SIENNA | 58 | 28 |
23 | 传祺E9 | 55 | 7 |
24 | 帕萨特新能源 | 53 | 2 |
25 | 格瑞维亚 | 47 | 25 |
26 | 沃尔沃XC60新能源 | 46 | 2 |
27 | 坦克500 | 44 | 2 |
28 | 发现运动版 | 42 | 2 |
29 | 奥迪A7L | 42 | 7 |
30 | 奔驰C级新能源 | 41 | 1 |
31 | 启辰大V DD-i超混动 | 39 | 10 |
32 | 摩卡DHT-PHEV | 31 | 1 |
33 | 世纪 | 24 | 21 |
34 | 瑞虎8 PRO新能源 | 23 | 3 |
35 | 荣威i6 MAX新能源 | 22 | 7 |
36 | 银河L6 | 22 | 12 |
37 | 宝马5系新能源 | 20 | 1 |
38 | 领克06新能源 | 20 | 1 |
39 | 迈巴赫GLS | 19 | 4 |
40 | 瑞虎8 PLUS | 18 | 10 |
41 | 五菱星云 | 18 | 2 |
42 | 凯迪拉克GT4 | 16 | 5 |
43 | 本田CR-V新能源 | 15 | 8 |
44 | 雅阁新能源 | 14 | 8 |
45 | 长安UNI-K 智电iDD | 14 | 2 |
46 | 途观L新能源 | 13 | 8 |
47 | 奔驰GLE新能源 | 13 | 3 |
48 | 雷克萨斯RX新能源 | 13 | 5 |
49 | Grecale格雷嘉 | 13 | 2 |
50 | 领克09 | 13 | 4 |
51 | 宝马X6 | 12 | 5 |
52 | 星越L增程电动版 | 12 | 8 |
53 | 皓影新能源 | 12 | 7 |
54 | Cayenne新能源 | 12 | 2 |
55 | 哈弗猛龙 | 11 | 3 |
>>更多成都2023年9月份油电混合车上牌数据<< |
Tags: