您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯

9月成都中型车销量排名,帕萨特位列第一

查看 羊翻启航 的更多文章羊翻启航2023-10-30【启航资讯】9945人已围观

2023年9月份成都地区中型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 帕萨特 728 3
2 奥迪A4L 717 1
3 宝马3系 549 3
4 红旗H5 372 1
5 奔驰C级 372 4
6 迈腾 358 6
7 凯美瑞 344 12
8 宝马i3 306 3
9 一汽-大众CC 298 1
10 凯迪拉克CT5 281 2
11 雅阁 268 9
12 小鹏P7 255 3
13 红旗E-QM5 235 6
14 蔚来ET5T 227 2
15 丰田bZ3 205 4
16 天籁 191 5
17 蒙迪欧 188 7
18 海豹 168 7
19 深蓝SL03 161 5
20 亚洲龙 160 7
21 MG7 136 2
22 奥迪A5 124 3
23 君威 121 7
24 宝马4系 110 1
25 蔚来ET5 105 2
26 凡尔赛C5 X 85 2
27 捷豹XEL 79 1
28 迈腾GTE插电混动 74 3
29 沃尔沃S60 71 2
30 奔腾B70 70 10
31 君越 62 6
32 林肯Z 57 1
33 帕萨特新能源 53 2
34 迈锐宝XL 53 5
35 锐程CC 45 2
36 标致508 42 1
37 Model 3 41 7
38 奔驰C级新能源 41 1
39 红旗H6 40 2
40 欧拉闪电猫 39 3
41 凯迪拉克CT4 28 2
42 奔驰C级(进口) 18 2
43 英仕派 17 32
44 雅阁新能源 14 8
45 宝马M4 13 2
46 奥迪S4 12 4
>>更多成都2023年9月份中型车上牌数据<<

Tags:

同比增长73.2%!跨境电商企业赶订单 扩产能

搜索