您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
2023年7月成都20-30万汽车销量排行(上牌量)
羊翻启航2023-08-25【启航资讯】7651人已围观
2023年7月份成都地区20-30万汽车上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
1 | Model Y | 1003 | 4 |
2 | 秦PLUS | 756 | 6 |
3 | 宋PLUS新能源 | 715 | 6 |
4 | 宝马3系 | 500 | 4 |
5 | 帕萨特 | 492 | 4 |
6 | 途观L | 468 | 1 |
7 | 探岳 | 375 | 6 |
8 | Model 3 | 347 | 4 |
9 | 雷克萨斯ES | 334 | 7 |
10 | RAV4荣放 | 324 | 6 |
11 | 途岳 | 324 | 1 |
12 | 红旗H5 | 308 | 3 |
13 | 蔚来ET5 | 308 | 4 |
14 | 别克GL8 | 291 | 5 |
15 | 凯美瑞 | 284 | 15 |
16 | 极氪001 | 256 | 6 |
17 | 唐新能源 | 249 | 6 |
18 | 红旗E-QM5 | 248 | 5 |
19 | 小鹏P7 | 241 | 5 |
20 | 红旗HS5 | 230 | 3 |
21 | 凯迪拉克CT5 | 218 | 4 |
22 | 昂科威 | 207 | 4 |
23 | 威兰达 | 207 | 9 |
24 | 汉兰达 | 197 | 3 |
25 | 奥迪A3 | 197 | 4 |
26 | 高尔夫 | 187 | 4 |
27 | 领克03 | 184 | 2 |
28 | 君威 | 180 | 6 |
29 | ID.4 CROZZ | 176 | 4 |
30 | 途昂 | 155 | 2 |
31 | 天籁 | 155 | 8 |
32 | 一汽-大众CC | 154 | 1 |
33 | smart精灵#3 | 153 | 3 |
34 | 小鹏G6 | 152 | 4 |
35 | smart精灵#1 | 151 | 2 |
36 | 深蓝S7 | 147 | 8 |
37 | 奥迪Q3 | 146 | 4 |
38 | 皓影 | 145 | 11 |
39 | 本田CR-V | 140 | 27 |
40 | 揽境 | 129 | 3 |
41 | 奔驰GLB | 127 | 6 |
42 | 零跑C11 | 126 | 8 |
43 | 雅阁 | 123 | 15 |
44 | 吉利几何A | 122 | 3 |
45 | 问界M5 | 118 | 6 |
46 | 冒险家 | 115 | 3 |
47 | 海豹 | 114 | 6 |
48 | 宝马X1 | 112 | 3 |
49 | 护卫舰07 | 107 | 3 |
50 | 蒙迪欧 | 106 | 7 |
51 | 蓝山DHT-PHEV | 106 | 4 |
52 | 瑞虎9 | 101 | 1 |
53 | 北京BJ40 | 99 | 1 |
54 | 奇骏 | 93 | 7 |
55 | 亚洲龙 | 90 | 14 |
56 | 奥迪Q4 e-tron | 86 | 4 |
57 | ID.6 CROZZ | 83 | 5 |
58 | 揽巡 | 79 | 4 |
59 | 星途瑶光 | 79 | 2 |
60 | 奔驰A级 | 78 | 4 |
61 | 领克01 | 78 | 3 |
62 | 锐界 | 77 | 6 |
63 | 零跑C01 | 76 | 5 |
64 | 沃尔沃S60 | 69 | 2 |
65 | 传祺GS8 | 69 | 3 |
66 | 奥迪Q2L | 63 | 3 |
67 | 途胜 | 61 | 10 |
68 | AION Y | 59 | 69 |
69 | 智己LS7 | 58 | 3 |
70 | 帕萨特新能源 | 57 | 1 |
71 | ID.4 X | 55 | 3 |
72 | 锐际 | 54 | 6 |
73 | 皇冠陆放 | 53 | 9 |
74 | 领克09新能源 | 51 | 2 |
75 | 摩卡DHT-PHEV | 51 | 2 |
76 | 林肯Z | 50 | 3 |
77 | 途昂X | 50 | 1 |
78 | 捷豹XEL | 48 | 2 |
79 | 小鹏P5 | 43 | 6 |
80 | 沃尔沃XC40 | 42 | 2 |
81 | 凯迪拉克XT4 | 42 | 3 |
82 | 别克E5 | 39 | 6 |
83 | 威然 | 39 | 5 |
84 | 奔驰GLA | 38 | 6 |
85 | 宝马1系 | 37 | 12 |
86 | 星途揽月 | 37 | 1 |
87 | 途达 | 36 | 3 |
88 | 宝马X2 | 36 | 7 |
89 | 凌放HARRIER | 36 | 9 |
90 | 奥德赛 | 35 | 26 |
91 | 探岳X | 34 | 2 |
92 | 昂科旗 | 33 | 4 |
93 | 马自达CX-50行也 | 32 | 9 |
94 | 凯迪拉克GT4 | 31 | 2 |
95 | 马自达CX-5 | 31 | 2 |
96 | 红旗H6 | 30 | 2 |
97 | 威飒 | 30 | 17 |
98 | 威霆 | 29 | 14 |
99 | 迈锐宝XL | 28 | 8 |
100 | 北京BJ60 | 28 | 3 |
>>更多成都2023年7月份20-30万汽车上牌数据<< |
Tags:
相关文章
- 2023成都车展:搭电子后视镜,上汽大通大家7售25.98万起
- 全新帕里斯帝鉴赏家黑骑士版:重新定义自驾游的舒适与品质
- 中国超跑昊铂SSR亮相成都,10月9日正式上市交付
- 2023成都车展:最懂年轻人的运动新车盘点,运动感十足
- B级先锋猎装SUV 比亚迪宋L成都车展惊艳亮相
- 2023成都车展:宋L量产车首发,最美比亚迪实锤
- 2023成都车展:荣威D7 EV/D7 DMH亮相,2023成都车展:荣威D7 EV/D7 DMH亮相
- 海拉克斯中东版 全部在售 2023款 2022款 2020款 2019款 2018款
- 2023成都车展:江淮瑞风RF8正式发布
- 2023成都车展:方程豹豹8概念版公众亮相,2023成都车展:方程豹豹8概念版公众亮相