您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
迈巴赫GLS 全部在售 2022款 2021款
羊翻启航2023-08-23【启航资讯】5376人已围观
【车主之家 高新西行情】 近日,通过对高新西迈巴赫GLS车主实际成交价追踪,车主之家发现,迈巴赫GLS目前在售的6款车型暂无优惠,实际成交价格为183.30-312.10万元,详见下表:
迈巴赫GLS | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 GLS 480 4MATIC | 183.30万 | 到店面议 | 183.30万 | 询底价 |
2021款 GLS 600 4MATIC 礼乐版 | 246.70万 | 到店面议 | 246.70万 | 询底价 |
2021款 GLS 600 4MATIC 礼尚版 | 310.10万 | 到店面议 | 310.10万 | 询底价 |
2022款 GLS 480 4MATIC | 183.30万 | 到店面议 | 183.30万 | 询底价 |
2022款 GLS 600 4MATIC 礼乐版 | 248.80万 | 到店面议 | 248.80万 | 询底价 |
2022款 GLS 600 4MATIC 礼尚版 | 312.10万 | 到店面议 | 312.10万 | 询底价 |
迈巴赫GLS频道:http://www.16888.com/128745/
制表:车主之家
|
迈巴赫GLS 2022款 GLS 600 4MATIC 礼乐版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型SUV | 发动机 | 4.0T 558马力 V8 |
变速箱 | 9挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5210*2030*1838 | 轴距 | 3135 |
最大功率 | 410 | 最大扭矩 | 730 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 384 名 |
成都迈巴赫GLS与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
迈巴赫GLS | 183.30-312.10万 | 到店面议 | 183.30-312.10万 | 询底价 | |
迈巴赫S级 | 146.80-682.80万 | 到店面议 | 146.80-682.80万 | 询底价 | |
Cayenne | 92.30-250.80万 | 到店面议 | 92.30-250.80万 | 询底价 | |
欧陆 | 305.50-449.80万 | 到店面议 | 305.50-449.80万 | 询底价 | |
领航员 | 109.80-142.80万 | 到店面议 | 109.80-142.80万 | 询底价 | |
奥迪RS Q8 | 146.88-146.88万 | 到店面议 | 146.88-146.88万 | 询底价 | |
奔驰G级AMG | 254.70-281.55万 | 到店面议 | 254.70-281.55万 | 询底价 | |
奔驰GLS | 108.30-136.88万 | 到店面议 | 108.30-136.88万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地梅赛德斯-迈巴赫经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务Tags:
相关文章
- 起亚赛图斯1.4T版本上市 售14.19万元起
- 2023成都车展探馆:比亚迪海豹DM-i将开启预售
- 探影 全部在售 2021款 2020款
- 幻影 全部在售 2024款 2021款 2018款 2013款 2007款 2006款
- 奔驰C级 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 股票行情快报:广汽集团(601238)8月22日主力资金净卖出1364.05万元
- 魏牌高山将于成都车展开启预订 剑指腾势D9
- 2023成都车展探馆:吉利银河L6将开启预售
- 奥迪A4L 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款 2018款
- 海豹 全部在售 2023款 2022款