您现在的位置是:启航汽车网 > 启航资讯启航资讯
捷达VA3 全部在售 2021款 2020款 2019款
羊翻启航2023-07-18【启航资讯】2558人已围观
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年4月捷达VA3销量为5827辆,在一汽-大众捷达销量中占比41.62%,在紧凑型车销量中排名第20位。
捷达VA3销量走势图 (单位:辆)
2023年4月,捷达VA3销量同比增长169.27%,环比增长3.41%;最近12个月中,捷达VA3销量在2022年6月达到最高,销量为6375辆。
捷达VA3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-04 | 5827 | 41.62% | 1.53% | 20 |
2023-03 | 5635 | 40.25% | 1.48% | 20 |
2023-02 | 3740 | 34.00% | 0.98% | 26 |
2023-01 | 1986 | 18.86% | 0.52% | 40 |
2022-12 | 2444 | 29.44% | 0.64% | 50 |
2022-11 | 3764 | 35.18% | 0.99% | 36 |
2022-10 | 3651 | 35.45% | 0.96% | 40 |
2022-09 | 6345 | 31.41% | 1.67% | 25 |
2022-08 | 4538 | 47.49% | 1.19% | 30 |
2022-07 | 2546 | 25.46% | 0.67% | 45 |
2022-06 | 6375 | 39.35% | 1.68% | 29 |
2022-05 | 4911 | 41.49% | 1.29% | 24 |
在紧凑型车市场,捷达VA3在2023年4月份的市场份额同比增长了0.63%, 2023年1-4月,捷达VA3的累计销量达到17188辆, 同比下降65.72%, 在紧凑型车销量排名为第27位。
一汽-大众捷达2023年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 5827 | 紧凑型车 | 20 | 41.62% |
捷达VS5 | 5085 | SUV | 41 | 36.32% |
捷达VS7 | 3089 | SUV | 71 | 22.06% |
捷达VA3与竞品车型销量对比(2023年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VA3 | 5827 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众捷达 | 41.62% |
宝来 | 12988 | 紧凑型车 | 8 | 一汽-大众 | 16.65% |
威驰 | 3937 | 小型车 | 6 | 一汽丰田 | 5.52% |
英朗 | 25 | 紧凑型车 | 82 | 上汽通用别克 | 0.06% |
桑塔纳 | 6288 | 紧凑型车 | 18 | 上汽大众 | 6.54% |
艾瑞泽5 | 2776 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 | 11.34% |
捷达VA3 6.58-9.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
2、竞品车型根据车主之家网友访问行为数据产生,不包含进口车型。
Tags: